多学科性与细分领域并存,综合性期刊(如Advanced Science、Scientific Reports)覆盖广泛学科,推动跨领域研究传播。细分领域期刊(如Food Chemistry、Ceramics International)虽发文量高,但主题聚焦,反映特定学科的技术突破与应用需求。学术质量参差:高发文量可能导致审稿标准宽松,部分期刊(如PLoS One、Heliyon)被质疑为“灌水平台”。环境类期刊崛起:Journal of Hazardous Materials、Science of The Total Environment等因全球环境危机发文量激增,但需警惕重复性研究。
2025年Mega-Journal 列表
最近 2 年发文数量,任一年份超过 3000 的期刊标记为Mega Journal,frontier旗下5本杂志入选。
刊名 | ISSN | 大类 | 分区 |
ADVANCED MATERIALS | 0935-9648 | 材料科学 | 1 |
Nature Communications | 2041-1723 | 综合性期刊 | 1 |
Journal of the American Chemical Society | 0002-7863 | 化学 | 1 |
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 1433-7851 | 化学 | 1 |
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 1616-301X | 材料科学 | 1 |
Advanced Science | 2198-3844 | 综合性期刊 | 1 |
Food Chemistry | 0308-8146 | 农林科学 | 1 |
Chemical Engineering Journal | 1385-8947 | 材料科学 | 1 |
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 0304-3894 | 环境科学与生态学 | 1 |
Energy | 0360-5442 | 工程技术 | 1 |
Construction and Building Materials | 0950-0618 | 工程技术 | 1 |
Journal of Cleaner Production | 0959-6526 | 环境科学与生态学 | 1 |
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 0957-4174 | 计算机科学 | 1 |
Small | 1613-6810 | 材料科学 | 2 |
Journal of Building Engineering | 2352-7102 | 工程技术 | 2 |
Fuel | 0016-2361 | 工程技术 | 2 |
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T | 2238-7854 | 材料科学 | 2 |
ACS Applied Materials & Interfaces | 1944-8244 | 材料科学 | 2 |
Science of The Total Environment On Hold | 0048-9697 | 环境科学与生态学 | 2 |
Journal of Environmental Management | 0301-4797 | 环境科学与生态学 | 2 |
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY | 1383-5866 | 工程技术 | 2 |
International Journal of Biological Macromolecules | 0141-8130 | 生物学 | 2 |
Ocean Engineering | 0029-8018 | 工程技术 | 2 |
PHYSICS OF FLUIDS | 1070-6631 | 工程技术 | 2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 0360-3199 | 材料科学 | 2 |
Journal of Energy Storage | 2352-152X | 工程技术 | 2 |
Frontiers in Immunology | 1664-3224 | 医学 | 2 |
BMC PUBLIC HEALTH | 1471-2458 | 医学 | 2 |
Nutrients | 2072-6643 | 医学 | 2 |
Journal of Environmental Chemical Engineering | 2213-2929 | 工程技术 | 2 |
Ceramics International | 0272-8842 | 材料科学 | 2 |
Journal of Alloys and Compounds | 0925-8388 | 材料科学 | 2 |
Foods | 2304-8158 | 农林科学 | 2 |
OPTICS EXPRESS | 1094-4087 | 物理与天体物理 | 2 |
Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 生物学 | 2 |
Remote Sensing | 2072-4292 | 地球科学 | 2 |
Plants-Basel | 2223-7747 | 生物学 | 2 |
Frontiers in Microbiology | 1664-302X | 生物学 | 2 |
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS On Hold | 0167-7322 | 化学 | 2 |
Animals | 2076-2615 | 农林科学 | 2 |
Journal of Molecular Structure | 0022-2860 | 化学 | 2 |
Agronomy-Basel | 2073-4395 | 农林科学 | 2 |
Scientific Reports | 2045-2322 | 综合性期刊 | 3 |
Cancers | 2072-6694 | 医学 | 3 |
IEEE SENSORS JOURNAL | 1530-437X | 综合性期刊 | 3 |
Frontiers in Pharmacology | 1663-9812 | 医学 | 3 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 1661-6596 | 生物学 | 3 |
Journal of Clinical Medicine | 2077-0383 | 医学 | 3 |
Biomedicines | 2227-9059 | 医学 | 3 |
PLoS One | 1932-6203 | 综合性期刊 | 3 |
Frontiers in Public Health | 2296-2565 | 医学 | 3 |
Diagnostics | 2075-4418 | 医学 | 3 |
Frontiers in Psychology | 1664-1078 | 心理学 | 3 |
Frontiers in Oncology | 2234-943X | 医学 | 3 |
Polymers | 2073-4360 | 工程技术 | 3 |
MOLECULES | 1420-3049 | 化学 | 3 |
SENSORS | 1424-8220 | 综合性期刊 | 3 |
Buildings | 2075-5309 | 工程技术 | 3 |
ACS Omega | 2470-1343 | 化学 | 3 |
Materials Today Communications | 2352-4928 | 材料科学 | 3 |
Sustainability | 2071-1050 | 环境科学与生态学 | 3 |
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 1463-9076 | 化学 | 3 |
RSC Advances | 2046-2069 | 化学 | 3 |
Materials | 1996-1944 | 材料科学 | 3 |
PHYSICA SCRIPTA | 0031-8949 | 物理与天体物理 | 3 |
Heliyon On Hold | 2405-8440 | 综合性期刊 | 4 |
BMJ Open | 2044-6055 | 医学 | 4 |
IEEE Access | 2169-3536 | 计算机科学 | 4 |
Healthcare | 2227-9032 | 医学 | 4 |
Mathematics | 2227-7390 | 数学 | 4 |
Water | 2073-4441 | 环境科学与生态学 | 4 |
Electronics | 2079-9292 | 计算机科学 | 4 |
Applied Sciences-Basel | 2076-3417 | 综合性期刊 | 4 |
Energies | 1996-1073 | 工程技术 | 4 |
Processes | 2227-9717 | 工程技术 | 4 |
MEDICINE | 0025-7974 | 医学 | 4 |
Cureus Journal of Medical Science On Hold | 2168-8184 | 医学 | 4 |
BMJ Case Reports | 1757-790X | 医学 | 4 |
Advanced Science
刊名 | Advanced Science | ||||||||||||||||
年份 | 2025 | ||||||||||||||||
ISSN | 2198-3844 | ||||||||||||||||
Review | 否 | ||||||||||||||||
OA Journal Index(OAJ) | 否 | ||||||||||||||||
Open Access | 是 | ||||||||||||||||
Web of Science | SCIE | ||||||||||||||||
标注 | Mega-Journal | ||||||||||||||||
|
如若转载,请注明出处:https://www.ouq.net/3633.html